Beschreibung
Flächen:
Wirtschaftswald | 3.800 ha |
Schutzwald | 1.700 ha |
Waldfläche-Gesamt | 5.500 ha |
---|---|
Alpine Fläche | 5.900 ha |
Landwirtschaft | 75 ha |
Sonstiges | 175 ha |
Gesamtfläche | 11.650 ha |
Baumartverteilung: | Standorte: | |
---|---|---|
Fichte | 84 % | Kristalline Tauerngneise |
Lärche | 15 % | Tertiärer Gehängeschutt |
Zirbe | 1 % |
Klima:
Seehöhe 900-2420m 25 Gipfel über 2000m, Waldgrenze bei 1800m, inneralpines, kontinentales, relativ trockenes Klima (Gaal 850mm Niederschlag)